Tarife Skischaukel Berwangertal 2010/2011
Gültig in der ges. Tiroler Zugspitz Arena und Top Snow Card Gebiete

Tiroler Zugspitz Arena = Skigebiete Ehrwald, Lermoos, Berwang, Bichlbach, Biberwier, Heiterwang, ohne Zugspitze
Top Snow Card = Skigebiete Ehrwald, Lermoos, Berwang, Bichlbach, Biberwier, Heiterwang, Mittenwald, Garmisch-Partenkirchen, Grainau, mit Zugspitze
| Tage | Erw. | Jugend | Kinder | Schnee- mann* | 1 Erw.+ 1 Kind | 2 Erw.+ 1 Kind | Pro weit. Kind |
| Jahrgang 1995-1993 | Jahrgang 2004-1996 | ab 1 Tag | Kinder - einschl. 18 J. | Kinder - einschl. 18J. | Kinder - einschl. 18 J. | ||
| ZUGSPITZ ARENA mit 55 Liftanlagen 148 Pistenkilometer ohne Zugspitze | |||||||
| 1/2 Tag* | 28,50 | 25.00 | 16,50 | 39,50 | 64,00 | 15,00 | |
| ab 11 Uhr | 33,50 | 30,00 | 19,00 | 47,50 | 77,50 | 17,50 | |
| 1 Tag | 36,50 | 33,50 | 21,00 | 11,00 | 50,00 | 82,00 | 18,00 |
| 50 Punkte | 22,50 | 22,50 | 15,00 | ||||
| 100 Punkte | 41,00 | 41,00 | 26,00 | ||||
| Saisonkarte | 420,00 | 380,00 | 240,00 | ||||
| TOP SNOW CARD mit 86 Liftanlagen und 213 Pistenkilometer mit Zugspitze | |||||||
| 2 Tage | 70,00 | 64,50 | 42,00 | 21,00 | 103,00 | 167,50 | 38,50 |
| 3 Tage | 101,50 | 93,50 | 61,00 | 30,50 | 149,50 | 243,00 | 56,00 |
| 4 Tage | 134,50 | 123,50 | 80,50 | 40,50 | 197,50 | 321,00 | 74,00 |
| 5 Tage | 163,50 | 150,50 | 98,00 | 49,00 | 240,50 | 391,00 | 90,00 |
| 6 Tage | 189,50 | 174,50 | 113,50 | 57,00 | 279,00 | 453,50 | 104,50 |
| 7 Tage | 212,00 | 195,00 | 127,00 | 63,50 | 312,00 | 507,00 | 117,00 |
| 4 aus 6 | 142,00 | 131,00 | 85,50 | 43,00 | 209,50 | 340,50 | 78,50 |
| 5 aus 10 | 174,50 | 160,50 | 104,50 | 52,50 | 256,50 | 417,00 | 96,00 |
| 8 - 21 Tage | Tarife | auf | Anfrage | ||||
| * | Schneemann | Schneemannkarte ab 1 Tag für alle unter 6-Jährigen, die an einem Skikurs teilnehmen. |
| * | Kinder 6 - einschl. 15J. | Kinder unter 6 Jahren fahren in Begleitung der Eltern frei. Im Skikurs benötigen Kinder unter 6 Jahren eine Schneemannkarte. Ab 6 Jahren gilt der Kindertarif. |
| * | 1/2 Tage | Vormittagskarte: bis 13 Uhr, Nachmittagskarte: ab 12 Uhr. |
| * | Gruppentarife | auf Anfrage info@skischaukel-berwang.at |
Wir erheben bei allen Skikarten ein Pfand in Höhe von € 2,--, das bei Rückgabe der unbeschädigten Karte in gleicher Höhe vergütet wird.
Um Wartezeiten an den Liftkassen zu vermeiden, sind Ihnen bereits viele Vermieter bei der Besorgung der gewünschten Liftkarte behilflich.
Pauschalangebote:
Unsere Winterpauschalen bieten ein ansprechendes Preis-Leistungsverhältnis und beinhalten 7 Übernachtungen mit Frühstück oder Halbpension incl. 6 Tage Happy Ski Card und sind während folgender Zeiten direkt beim Vermieter oder in den Büros der Tiroler Zugspitz Arena zu buchen!
| Vorweihnachtspauschale | Saisonbeginn bis 18.12.2010 |
| Superskiwochen | vom 08.01.2011 bis 05.02.2011 |
| Sonnenskilauf | vom 12.03.2011 bis Saisonende |












